采用玻璃钢材质,加厚板材梯子更加坚固耐用;承重级别:136kg;四合一,一梯多用,可以24种自由变换,适应各种不平的地面环境;移动脚轮组建,移动梯子更加轻便。强力关节,展开使用稳定可靠;升级款旋钮型拉手,梯子开合更加省力。
品牌简介
雷都捷特黑马梯(Drak Horse 2.0)
名词解释:可触及高度 = 梯子站立高度 + 人的身高 + 手臂长度 (一般以人身高 1.7 米和 手臂长 0.3 米作为参考)
参数/名称 | 三阶(Model13) | 四阶(Model17) | 五阶(Model22) | |
---|---|---|---|---|
型号 | 16513 | 16517 | 16522 | |
材质 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | |
储存高度 | 1.10 M | 1.40 M | 1.70 M | |
储存厚度 | 22 CM | 22 CM | 22 CM | |
人字梯高度 | 0.88 – 1.45 M | 1.18 – 2.05 M | 1.46 – 2.62 M | |
人字梯最高站立高度 | 1.18 M | 1.76 M | 2.33 M | |
人字梯可触及高度 | 3.18 M | 3.76 M | 4.33 M | |
直梯高度 | 2.10 – 3.30 M | 2.74 – 4.55 M | 3.35 – 5.79 M | |
直梯可站立高度(与地面75度) | 2.37 M | 3.56 M | 4.74 M | |
直梯可触及高度 | 4.37 M | 5.56 M | 6.74 M | |
扶手高度 | 需单独购买 | 需单独购买 | 需单独购买 | |
跨度 | 0.8 – 1.2 M | 1.0 – 1.6 M | 1.2 – 2.0 M | |
底部宽度 | 66 CM | 66 CM | 70 CM | |
工具架支架 | 否 | 否 | 否 | |
内置延长腿 | 否 | 否 | 否 | |
梯子重量 | 14.30 Kg | 17.00 Kg | 20.87 Kg | |
承重 | 136 Kg | 136 Kg | 136 Kg | |
包装尺寸 | 1.10 x 0.66 x 0.23 (M) | 1.40 x 0.70 x 0.23 (M) | 1.70 x 0.78 x 0.23 (M) | |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
售后 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | |
价格 | 2599.00 | 3099.00 | 3599.00 |
购买链接
运营体系
品牌营销
终极使命
上海默惠工业科技有限公司
微信号 | 公众号 | 淘宝网 | 抖音号 |
百家号 | 头条号 | 西瓜视频 | 快手号 |
微博 | 视频号 | 爱奇艺 |
联系方式
联系人:龙先生
联系电话:18717706732
公司热线:15370756732
客服:刘小姐
客服电话:15900958450
工作时间:09:00–18:00
热门评论
嗨,这是一条评论。 要开始审核、编辑及删除评论,请访问仪表盘的“评论”页面。 评论者头像来自Gravatar。